एसी डिजिटल मल्टीमीटर
,डिजिटल मल्टीमीटर 3 हर्ट्ज
,डिजिटल मल्टीमीटर क्षमता
TH1963 3Hz AC कम आवृत्ति सिग्नल डिजिटल मल्टीमीटर कैपेसिटेंस टेस्ट फंक्शन के साथ
डिजिटल मल्टीमीटर, जिसे डीएमएम या डिजिटल वोल्ट-ओहम मीटर (डीवीओएम) के रूप में भी जाना जाता है, एक बहुमुखी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग विभिन्न विद्युत मापदंडों को मापने के लिए किया जाता है।यह तकनीशियनों के लिए एक मानक उपकरण है, इंजीनियरों, और विभिन्न उद्योगों में इलेक्ट्रीशियनों.विशेषताएं
4.3-इंच का एलसीडी रंगीन डिस्प्ले, चीनी और अंग्रेजी मेनू
6 1/2 बिट 1199999 अंकों की रीडिंग (TH1963)
5 1/2 अंक 119999 अंक पढ़ने (TH1953)
परीक्षण गति 1000 / s तक
छोटे आकार, सामने और पीछे इनपुट टर्मिनल, शेल्फ करने के लिए आसान
हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, ट्रेंड चार्ट डिस्प्ले
एसी निम्न आवृत्ति संकेत 3 हर्ट्ज तक परीक्षण किया जा सकता है
क्षमता परीक्षण कार्य
5 वी तक डायोड परीक्षण वोल्टेज
10 तक डेटा संग्रहीत करता है,000
त्वरित चीनी और अंग्रेजी सहायता
आवेदन
उत्पादन लाइन के कार्यक्षेत्र
रखरखाव कार्यबेंच
शिक्षण प्रयोगशाला
स्वचालित परीक्षण उपकरण
विनिर्देश
प्रदर्शन | 4.3 इंच का एलसीडी रंगीन डिस्प्ले | |||
अंक प्रदर्शित करें | TH1963 | 1199999 अंकों की रीडिंग | ||
माप पैरामीटर | डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी करंट, एसी करंट, डीसी प्रतिरोध, क्षमता, आवृत्ति, ब्रेकआउट, डायोड, तापमान | |||
प्रदर्शन मोड | प्रत्यक्ष रीडिंग, हिस्टोग्राम, बारग्राफ, ट्रेंड चार्ट | |||
माप की गति | 1000 गुना/सेकंड तक | |||
गणितीय कार्य | रीसेट फ़ंक्शन, न्यूनतम/अधिकतम/औसत/मानक विचलन, dB, dBm | |||
सामान्य विशेषताएं | रेंज | ऑटो/मैनुअल | ||
ट्रिगर मोड | स्थानीयः ऑटो/एकल/EXT. दूरस्थः तत्काल/बस/EXT | |||
रीडिंग स्टैंड | हाँ | |||
सीमा माप | HI, Lo और IN(PASS, ध्वनि बीप के साथ | |||
तकनीकी सूचकांक | अनिश्चितता ((%पाठ +%अंतर), TCAL=25°C | |||
पैरामीटर | रेंज/टेस्ट रेंज | आवृत्ति | उच्चतम वार्षिक सटीकता TCAL±5°C |
उच्चतम तापमान गुणांक/°C |
डीसी वोल्टेज | 100.0000mV-1000,000V | 0.0035 + 0.0005 | 0.0005 + 00001 | |
वास्तविक RMS AC वोल्टेज | 100.000mV-750,000V | 3-5 हर्ट्ज | 1.00+003 | 0.100 + 0.003 |
5-10 हर्ट्ज | 0.35 + 0.03 | 0.035 + 0003 | ||
10 हर्ट्ज-20 किलोहर्ट्ज | 0.06 + 003 | 0.005+0003 | ||
20-50 किलोहर्ट्ज | 0.12 + 0.05 | 0.011+0005 | ||
50-100kHz | 0.60 + 0.08 | 0.060 + 0.008 | ||
100-300kHz | 4.00+050 | 0.200 + 0.020 | ||
डीसी प्रतिरोध | 10-100M परीक्षण करंटः 10mA-500nA |
0.010+0001 | 0.0006+00001 | |
डीसी करंट | 100uA-100mA | 0.050 + 0.005 | 0.0020 + 0.0005 | |
1 ए | 0.100 + 0.010 | 0.0050 + 0.0010 | ||
3A | 0.200 + 0.020 | 0.0050 + 0.0020 | ||
10A | 0.120 + 0.010 | 0.0050 + 0.0010 | ||
एसी करंट | 100A-1A | 3kHz-5kHz | 0.10 + 0.04 | 0.015+0006 |
5kHz-10kHz | 0.10 + 0.04 | 0.030 + 0.006 | ||
3A | 3Hz-5kHz | 0.23 + 004 | 0.015+0006 | |
5kHz-10kHz | 0.23 + 004 | 0.030 + 0.006 | ||
10A | 3Hz-5kHz | 0.15 + 0.04 | 0.015+0006 | |
5kHz-10kHz | 0.15 + 0.04 | 0.030 + 0.006 | ||
आवृत्ति | 3 हर्ट्ज-10 हर्ट्ज | 0.1 | 0.0002 | |
10 हर्ट्ज-100 हर्ट्ज | 0.03 | 0.0002 | ||
100 हर्ट्ज-1 मेगाहर्ट्ज | 0.01 | 0.0002 | ||
वर्ग तरंग | 0.01 | 0.0002 | ||
डायोड | 5V, परीक्षण करंट:1mA | 0.010+0030 | 0.0010 + 0.0020 | |
ब्रेकआउट | 1k, परीक्षण करंट:1mA | 0.010+0030 | 0.0010 + 0.0020 | |
क्षमता | 1.0000nF | 1.0 + 0.5 | 0.02 | |
10.000nF-1.0000mF | 0.5 + 0.1 | 0.02 | ||
10.000mF | 1.0 + 0.5 | 0.02 | ||
तापमान | PT100 ((DIN/IEC 751) | ±0.05°C | ||
5 k थर्मिस्टोर | ±0.10°C |
सहायक उपकरण
मानक | ||||||
सहायक उपकरण का नाम | मॉडल | |||||
यूएसबी केबल | TH26017 | |||||
मल्टीमीटर परीक्षण केबल | TH2 |